TMGM下载官网

《全球汇市》9月4日外汇市场汇率收盘表格(2024年10月04日)

TMGM

  (9月4日因适逢美国劳工节假期,美国市场休市 ,路透仅提供纽约收盘时间汇率报价表格以

  供参考)

  今日 上日 当日 今年以来 2016年

  收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

  欧元/美元 EUR= 1.1895 1.1857 +0.32 +13.15 1.0513

  美元/日圆 JPY= 109.72 110.25 -0.48 -6.12 116.87

  欧元/日圆 EURJPY= 130.45 130.72 -0.21 +5.94 123.14

  美元/瑞郎 CHF= 0.9582 0.9645 -0.65 -5.86 1.0178

  英镑/美元 GBP= 1.2931 1.2949 -0.14 +4.82 1.2336

  美元/加元 CAD= 1.2415 1.2394 +0.17 -7.56 1.3430

  美元/离岸人民币 CNH=D3 6.5276 6.5605 -0.50 -6.38 6.9726

  澳元/美元 AUD= 0.7942 0.7967 -0.31 +10.08 0.7215

  欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1396 1.1444 -0.42 +6.34 1.0717

  欧元/英镑 EURGBP= 0.9199 0.9153 +0.50 +7.99 0.8518

  新西兰元/美元 NZD= 0.7160 0.7154 +0.08 +3.16 0.6941

  美元/挪威克朗 NOK= 7.8083 7.7974 +0.14 -9.59 8.6370

  欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2919 9.2434 +0.52 +2.27 9.0858

  美元/瑞典克朗 SEK= 7.9614 7.9903 -0.36 -12.59 9.1077

  欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4720 9.4832 -0.12 -1.13 9.5799

  附注:上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅

  亦以此为基准计算 。(完)

  ****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****

  全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ

  全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN

  所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL

  美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN

  指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN

  英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN

  人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN

  南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=

  欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=

  全部现汇报价 FX=

  (编译 戴素萍 审校 龚芳)